| HOゲージ1番線 | HOゲージ2番線 | HOゲージ3番線・Nゲージ | HOゲージ4番線 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 (火) | ||||
| 2 (水) | ||||
| 3 (木) | ||||
| 4 (金) | ||||
| 5 (土) | ||||
| 6 (日) | ||||
| 7 (月) | ||||
| 8 (火) | ||||
| 9 (水) | ||||
| 10 (木) | ||||
| 11 (金) | ||||
| 12 (土) | ||||
| 13 (日) | ||||
| 14 (月) | - | - | - | - |
| 15 (火) | - | - | - | - |
| 16 (水) | - | - | - | - |
| 17 (木) | - | - | - | - |
| 18 (金) | - | - | - | - |
| 19 (土) | - | - | - | - |
| 20 (日) | - | - | - | - |
| 21 (月) | - 敬老の日 | - 敬老の日 | - 敬老の日 | - 敬老の日 |
| 22 (火) | - 国民の休日 | - 国民の休日 | - 国民の休日 | - 国民の休日 |
| 23 (水) | - 秋分の日 | - 秋分の日 | - 秋分の日 | - 秋分の日 |
| 24 (木) | - | - | - | - |
| 25 (金) | - | - | - | - |
| 26 (土) | - | - | - | - |
| 27 (日) | - | - | - | - |
| 28 (月) | - | - | - | - |
| 29 (火) | - | - | - | - |
| 30 (水) | - | - | - | - |
